Based on DeepStateMap API & Goryushko using ChatGPT-4o
donate
Estimated
capture/release
by daily
average progress
front for the last
30 days
UKRAINE-15.069 km²89.2years
Under-annexed regions-10.808 km²5.9years
Donetsk region-10.216 km²2.1years
Lugansk region-0.217 km²2.4years
Zaporizhzhya region-0.375 km²5.9years
Kharkiv region-0.160 km²89.2years
Sumy region-3.737 km²17.4years
Chart analisis on 30 days average
DateOccupiedChangeby Month
RU ☠
Jun
2025
1 0.000 km²
(0 %)
33
May 202531113'105.899 km²18.735 %-15.555 km² -448.882 km²
(-0.074 %)
3'150
101.6/day
7.0/km²
50
30113'090.344 km²18.733 %-14.448 km² 100
29113'075.895 km²18.730 %-5.993 km² 100
28113'069.903 km²18.729 %-28.328 km² 90
27113'041.574 km²18.725 %-32.197 km² 60
26113'009.378 km²18.719 %-9.023 km² 140
25113'000.355 km²18.718 %-24.662 km² 50
24112'975.693 km²18.714 %-20.642 km² 30
23112'955.051 km²18.710 %-85.886 km² 240
22112'869.165 km²18.696 %-6.780 km² 60
21112'862.385 km²18.695 %-11.760 km² 150
20112'850.625 km²18.693 %-17.702 km² 150
19112'832.922 km²18.690 %-20.156 km² 140
18112'812.766 km²18.687 %-14.879 km² 20
17112'797.888 km²18.684 %-15.212 km² 50
16112'782.675 km²18.682 %-7.296 km² 120
15112'775.379 km²18.680 %-9.459 km² 200
14112'765.921 km²18.679 %-9.393 km² 170
13112'756.528 km²18.677 %-10.404 km² 160
12112'746.124 km²18.676 %-2.022 km² 100
11112'744.101 km²18.675 %-7.731 km²
10112'736.371 km²18.674 %-6.355 km²
9112'730.015 km²18.673 %-6.772 km² 40
8112'723.243 km²18.672 %+3.623 km² 110
7112'726.866 km²18.672 %-11.459 km² 120
6112'715.407 km²18.671 %-5.257 km² 100
5112'710.151 km²18.670 %-11.244 km² 280
4112'698.907 km²18.668 %-14.010 km² 50
3112'684.897 km²18.665 %-11.123 km² 70
2112'673.774 km²18.664 %-7.806 km² 80
1112'665.968 km²18.662 %-8.951 km² 120
April 202530112'657.017 km²18.661 %-5.961 km² -177.580 km²
(-0.03 %)
4'000
133.3/day
22.5/km²
150
29112'651.056 km²18.660 %-6.038 km² 90
28112'645.018 km²18.659 %+0.004 km² 110
27112'645.022 km²18.659 %-1.904 km² 50
26112'643.118 km²18.659 %0.000 km² 100
25112'643.118 km²18.659 %-5.205 km² 190
24112'637.912 km²18.658 %-5.917 km² 130
23112'631.995 km²18.657 %-4.646 km² 200
22112'627.349 km²18.656 %-11.291 km² 150
21112'616.058 km²18.654 %+0.273 km² 200
20112'616.332 km²18.654 %-9.356 km² 31
19112'606.976 km²18.653 %-12.921 km² 99
18112'594.054 km²18.650 %-5.229 km² 200
17112'588.825 km²18.650 %-8.039 km² 150
16112'580.787 km²18.648 %-2.965 km² 150
15112'577.822 km²18.648 %-1.173 km² 140
14112'576.649 km²18.648 %-8.519 km² 150
13112'568.131 km²18.646 %-5.996 km² 110
12112'562.135 km²18.645 %-7.560 km² 60
11112'554.575 km²18.644 %-9.803 km² 170
10112'544.772 km²18.642 %-15.083 km² 120
9112'529.690 km²18.640 %-7.403 km² 150
8112'522.287 km²18.639 %-16.487 km² 200
7112'505.800 km²18.636 %-4.466 km² 200
6112'501.334 km²18.635 %-5.538 km² 70
5112'495.796 km²18.634 %-7.664 km² 30
4112'488.132 km²18.633 %-1.362 km² 190
3112'486.770 km²18.633 %-0.916 km² 80
2112'485.854 km²18.632 %-4.290 km² 200
1112'481.564 km²18.632 %-2.127 km² 130
⇩ View more ⇩