Based on DeepStateMap API & Goryushko using ChatGPT-4o
donate
Estimated
capture/release
by daily
average progress
front for the last
365 days
UKRAINE [ 19.4 % ]-8.958 km²148.8years
Sumy region-0.374 km²148.8years
Kharkiv region-1.004 km²81.5years
Dnipropetrovsk region-0.245 km²148.8years
Under-annexed regions [ 81.6 % ]-7.332 km²7.5years
Donetsk region-5.250 km²2.8years
Lugansk region-0.208 km²1.3years
Zaporizhzhya region-1.874 km²7.5years
Chart analisis on 30 days average
DateOccupiedChangeby Month
RU ☠
Jul
2026
1116'937.501 km²19.370 %-2.030 km² -2.030 km²
(-0.001 %)
June 202630116'935.471 km²19.369 %-11.644 km² -84.016 km²
(-0.013 %)
29116'923.827 km²19.368 %-2.142 km²
28116'921.686 km²19.367 %-3.147 km²
27116'918.539 km²19.367 %-3.929 km²
26116'914.610 km²19.366 %+2.506 km²
25116'917.116 km²19.366 %-2.360 km²
24116'914.756 km²19.366 %-1.030 km²
23116'913.726 km²19.366 %-4.230 km²
22116'909.496 km²19.365 %-3.445 km²
21116'906.051 km²19.365 %-1.476 km²
20116'904.575 km²19.364 %-0.797 km²
19116'903.777 km²19.364 %-7.556 km²
18116'896.222 km²19.363 %-4.039 km²
17116'892.183 km²19.362 %-4.243 km²
16116'887.940 km²19.362 %-3.701 km²
15116'884.239 km²19.361 %-1.041 km²
14116'883.197 km²19.361 %-1.163 km²
13116'882.034 km²19.361 %-6.880 km²
12116'875.154 km²19.359 %-2.834 km²
10-11116'872.320 km²19.359 %-0.905 km²
9116'871.415 km²19.359 %-0.114 km²
8116'871.301 km²19.359 %-5.266 km²
7116'866.035 km²19.358 %-5.521 km²
6116'860.514 km²19.357 %-1.996 km²
5116'858.518 km²19.357 %-1.464 km²
4116'857.054 km²19.356 %-0.153 km²
3116'856.901 km²19.356 %-1.144 km²
2116'855.757 km²19.356 %-1.833 km²
1116'853.924 km²19.356 %-2.469 km²
⇩ View more ⇩