Based on DeepStateMap API & Goryushko using ChatGPT-4o
donate
Estimated
capture/release
by daily
average progress
front for the last
30 days
UKRAINE-16.856 km²79.7years
Under-annexed regions-11.067 km²5.7years
Donetsk region-10.475 km²2.0years
Lugansk region-0.217 km²2.4years
Zaporizhzhya region-0.375 km²5.7years
Kharkiv region-0.160 km²79.7years
Sumy region-5.264 km²12.3years
Chart analisis on 30 days average
DateOccupiedChangeby Month
RU ☠
Jun
2025
4 -86.557 km²
(-0.015 %)
90
3113'192.456 km²18.750 %-41.720 km² 130
2113'150.736 km²18.743 %-25.996 km² 120
1113'124.740 km²18.738 %-18.841 km² 100
May 202531113'105.899 km²18.735 %-15.555 km² -448.882 km²
(-0.074 %)
3'150
101.6/day
7.0/km²
50
30113'090.344 km²18.733 %-14.448 km² 100
29113'075.895 km²18.730 %-5.993 km² 100
28113'069.903 km²18.729 %-28.328 km² 90
27113'041.574 km²18.725 %-32.197 km² 60
26113'009.378 km²18.719 %-9.023 km² 140
25113'000.355 km²18.718 %-24.662 km² 50
24112'975.693 km²18.714 %-20.642 km² 30
23112'955.051 km²18.710 %-85.886 km² 240
22112'869.165 km²18.696 %-6.780 km² 60
21112'862.385 km²18.695 %-11.760 km² 150
20112'850.625 km²18.693 %-17.702 km² 150
19112'832.922 km²18.690 %-20.156 km² 140
18112'812.766 km²18.687 %-14.879 km² 20
17112'797.888 km²18.684 %-15.212 km² 50
16112'782.675 km²18.682 %-7.296 km² 120
15112'775.379 km²18.680 %-9.459 km² 200
14112'765.921 km²18.679 %-9.393 km² 170
13112'756.528 km²18.677 %-10.404 km² 160
12112'746.124 km²18.676 %-2.022 km² 100
11112'744.101 km²18.675 %-7.731 km²
10112'736.371 km²18.674 %-6.355 km²
9112'730.015 km²18.673 %-6.772 km² 40
8112'723.243 km²18.672 %+3.623 km² 110
7112'726.866 km²18.672 %-11.459 km² 120
6112'715.407 km²18.671 %-5.257 km² 100
5112'710.151 km²18.670 %-11.244 km² 280
4112'698.907 km²18.668 %-14.010 km² 50
3112'684.897 km²18.665 %-11.123 km² 70
2112'673.774 km²18.664 %-7.806 km² 80
1112'665.968 km²18.662 %-8.951 km² 120
⇩ View more ⇩