Based on DeepStateMap API & Goryushko using ChatGPT-4o
donate
Estimated
capture/release
by daily
average progress
front for the last
365 days
UKRAINE [ 19.4 % ]-6.612 km²201.7years
Sumy region-0.379 km²169.9years
Kharkiv region-0.756 km²108.2years
Dnipropetrovsk region-0.088 km²201.7years
Under-annexed regions [ 81.6 % ]-5.379 km²10.2years
Donetsk region-3.537 km²4.1years
Lugansk region-0.133 km²2.1years
Zaporizhzhya region-1.708 km²10.2years
Chart analisis on 30 days average
DateOccupiedChangeby Month
RU ☠
August 202619116'934.101 km²19.369 %-12.513 km² +37.042 km²
(+0.006 %)
3'301
173.7/day
211
18116'921.588 km²19.367 %-6.510 km² 200
17116'915.078 km²19.366 %-4.366 km² 170
16116'910.713 km²19.365 %-3.178 km² 220
15116'907.535 km²19.365 %-5.233 km² 190
14116'902.302 km²19.364 %-4.043 km² 150
13116'898.259 km²19.363 %-2.404 km² 110
12116'895.855 km²19.363 %+118.484 km² 170
11117'014.340 km²19.383 %-2.728 km² 250
10117'011.612 km²19.382 %-4.997 km² 100
9117'006.615 km²19.381 %-4.550 km² 200
8117'002.065 km²19.380 %-2.348 km² 150
7116'999.717 km²19.380 %-6.282 km² 200
6116'993.435 km²19.379 %-3.081 km² 130
5116'990.353 km²19.379 %-5.536 km² 200
4116'984.817 km²19.378 %-5.107 km² 150
3116'979.710 km²19.377 %-3.151 km² 180
2116'976.560 km²19.376 %-0.980 km² 170
1116'975.579 km²19.376 %-4.437 km² 150
July 202631116'971.142 km²19.375 %-4.774 km² -35.671 km²
(-0.006 %)
5'650
182.3/day
158.4/km²
150
30116'966.368 km²19.375 %-2.377 km² 290
29116'963.991 km²19.374 %-1.513 km² 210
28116'962.479 km²19.374 %-2.260 km² 140
27116'960.219 km²19.374 %-4.674 km² 230
26116'955.545 km²19.373 %-2.613 km² 230
24-25116'952.932 km²19.372 %-5.458 km² 370
23116'947.475 km²19.371 %+6.689 km² 100
22116'954.164 km²19.373 %-0.569 km² 130
21116'953.595 km²19.372 %-5.753 km² 150
20116'947.842 km²19.372 %-2.064 km² 250
19116'945.778 km²19.371 %-2.979 km² 100
17-18116'942.799 km²19.371 %-6.213 km² 400
16116'936.585 km²19.370 %-7.303 km² 230
15116'929.283 km²19.368 %-0.828 km² 160
14116'928.454 km²19.368 %+43.374 km² 230
13116'971.829 km²19.375 %-5.069 km² 130
12116'966.759 km²19.375 %-4.505 km² 210
11116'962.254 km²19.374 %-3.113 km² 180
10116'959.141 km²19.373 %-2.673 km² 200
9116'956.469 km²19.373 %-2.067 km² 230
8116'954.401 km²19.373 %-3.736 km² 250
7116'950.665 km²19.372 %-6.080 km² 180
6116'944.585 km²19.371 %-6.026 km² 180
4-5116'938.559 km²19.370 %-0.930 km² 240
3116'937.629 km²19.370 %-2.000 km² 110
2116'935.629 km²19.369 %+1.872 km² 220
1116'937.501 km²19.370 %-2.030 km² 150
⇩ View more ⇩